Web Programming and Website Builder
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| PHP and OOP | Advanced |
| Codeigniter 3 and 4 | Advanced |
| Laravel 9 and 10 | Intermediate |
| CSS and HTML 5 | Advanced |
| Bootstrap 3, 4 and 5 | Advanced |
| WordPress and Elementor | Advanced |
| Others CMS like Joomla | Advanced |
JavaScript
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Modern JavaScript | Advanced |
| JQuery | Advanced |
| ChartJS | Advanced |
| Google Chart | Advanced |
| Datatables | Advanced |
| React JS | Beginner |
Interoperability
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| JSON | Advanced |
| RESTful API | Advanced |
| FHIR | Intermediate |
| Strapi | Intermediate |
| Node JS | Beginner |
| Express JS | Beginner |
Database
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Microsoft Access | Advanced |
| MySQL and MariaDB | Advanced |
| PostgreSQL | Advanced |
| RDBMS, ERD, and DFD | Advanced |
| SQL Server and Oracle | Beginner |
| MongoDB | Beginner |
Microsoft Office
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Microsoft Power Query | Advanced |
| Microsoft Excel | Advanced |
| Microsoft Word | Advanced |
| Microsoft Power Point | Advanced |
| Microsoft Access | Advanced |
| Visual Basic | Advanced |
| VBA and Macro | Advanced |
Microsoft 365
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Microsoft Power BI | Intermediate |
| Data Analysis Expressions (DAX) | Intermediate |
| Microsoft Power Apps | Intermediate |
| Microsoft SharePoint | Advanced |
| Microsoft Power Automate | Intermediate |
Cloud and Operating System
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Google Cloud Platform (GCP) | Beginner |
| Linux Ubuntu 20.10 | Intermediate |
| Windows Server 2019 DC | Intermediate |
MEL, MEAL and Monev
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| Microsoft Power BI | Intermediate |
| Data Analysis Expressions (DAX) | Intermediate |
| Microsoft Power Query | Advanced |
| Microsoft Excel | Advanced |
| KoboToolbox | Advanced |
| ActivityInfo | Advanced |
| Python | Beginner |
Miscellaneous
| Software Name | Proficiency |
|---|---|
| MIT App Inventor 2 and Kodular | Advanced |
| System Dynamic Model with Stella | Beginner |
| Adobe Photoshop CC | Beginner |
| Microsoft Dynamic SL (Solomon) | Beginner |